TEC1-28820
Kích thước: 62*62*3.9mm
Điện trở trong: 1.24Ohm +/- 10%
Imax.: 2.0 A
Vmax.: 35 V
Qmax.: 403.2W    
⊿Tmax.: 68 degree
Solder melting point: 138degree. 150degree, 200degree
Maximum. Compress.: 1Mpa
 
 
Danh sách các loại đặc biệt khác. 
 

 

Type   Couples  Imax Umax Qcmax(w) ΔTmax(℃) DIMENSIONS   R
(A)  (V)  ΔT =0 Qc=0 (mm)   (Ω) 
Th=27℃  L W H
TEC1-16104 161 4 19.5 46.9 70 45 45 4.6 3.76
TEC1-16105 5 58.3 68 45 45 4.2 3.17
TEC1-16106 6 67.2 68 45 45 3.8  2.54 
TEC1-16107 7 78.9 68 45 45 3.6  2.16 
TEC1-16108 8 90.2 68 45 45 3.4  1.91 
TEC1-16110 10 112.7 68 45 45 3.2  1.36 
TEC1-16110 161 10 19.5 112.7 68 55 55 4.6  1.36 
TEC1-16112 12 135.2 68 55 55 4.4  1.15 
TEC1-16115 15 169.5 68 55 55 3.9  0.95 
TEC1-16120 20 225.1 68 55 55 3.8  0.75 
TEC1-16125 25 281.5 68 55 55 3.6  0.64 
TEC1-16130 30 338.1 68 55 55 3.5  0.55 
TEC1-19903 199 3 24.1 41.8 68 40 40 4.2  5.48 
TEC1-19904 4 55.8 68 40 40 3.9  4.71 
TEC1-19905 5 69.7 68 40 40 3.5  3.92 
TEC1-19906 6 83.6 68 40 40 3.6  3.13 
TEC1-19908 8 111.5 68 40 40 3.5 2.35 
TEC1-19910 11 160.2 68 40 40 3.4 1.58
TEC1-19908 199 8 24.1 111.5 68 50 50 4.2  2.35 
TEC1-19910 10 139.3 68 50 50 4.0  1.58 
TEC1-19912 12 167.2 68 50 50 3.9  1.43 
TEC1-19915 15 208.9 68 50 50 3.8  1.18 
TEC1-19910 199 10 24.1 139.3 68 62 62 4.4  1.58 
TEC1-19915 15 208.9 68 62 62 4.0  1.18 
TEC1-19920 20 278.6 68 62 62 3.8  0.92 
TEC1-19928 28 394.5 65 62 62 3.6 0.68
TEC1-24107 241 7 29.4 118.5 68 50 60   3.25
TEC1-24107 241 7 29.4 118.5 68 50 50 4.6 3.36
TEC1-24110 10 168.7 68 50 50 4.2 2.35
TEC1-24115 15 270 65 50 50 3.8 1.42
TEC1-24117 17 290 65 50 50 3.7 1.31
TEC1-24120 20 360 64 50 50 3.6 1.04
TEC1-24107 241 7 29.4 118.5 68 62 62 4.9  3.36 
TEC1-24110 10 168.7 68 62 62 4.8  2.35 
TEC1-24115 15 270 68 62 62 4.6  1.42 
TEC1-24120 20 360 68 62 62 3.8  1.04 
TEC1-24125 25 421.7 68 62 62 3.6  0.92 
TEC1-24130 30 506.1 68 62 62 3.6  0.81 
TEC1-28806 288 6 35 120.9 68 50 50 3.9  4.53 
TEC1-28810 10 201.6 68 50 50 3.8  2.62 
TEC1-28812 12 241.9 68 50 50 3.6  2.12 
TEC1-28815 15 302.4 68 50 50 3.6 1.71
TEC1-28812 288 12 35 241.9 68 62 62 4.1 2.12 
TEC1-28815 15 302.4 68 62 62 4 1.7
TEC1-28820 20 403.2 68 62 62 3.9  1.24 

Notes:

 
 
Bình chọn sản phẩm: (4.4 / 1 Bình chọn)