Sò nóng lạnh peltier - peltier module - tấm tản nhiệt peltier TEC1-12706 SR
Là dòng peltier chất lượng cao.
- Nguyên lý hiệu ứng Peltier:
- Thanh kim loại ở mặt nóng lấy hạt electron ở vùng dẫn từ khối bán dẫn n-type và chuyển vào lỗ trống vùng hóa trị từ khối bán dẫn p-type, việc này giải phóng năng lượng các electron, do đó mặt này nóng lên,
- Thanh kim loại ở mặt lạnh lấy hạt electron ở vùng hóa trị từ khối bán dẫn p-type để tạo lỗ trống, tiếp đó chuyển electron vào vùng dẫn của khối bán dẫn n-type, việc này làm mất năng lượng tấm kim loại , do đó mặt này lạnh đi,
- CÁCH LẮP ĐẶT - SỬ DỤNG:
- Phân biệt mặt nóng/mặt lạnh của peltier như hình dưới. (không căn cứ theo dòng chữ trên chip)
- Mặt nóng của sò lạnh peltier luôn phải được tản nhiệt tốt, sử dụng nhôm/đồng tản nhiệt và quạt tản nhiệt. Ghép tản nhiệt xong mới nối điện. (NẾU KHÔNG TẢN NHIỆT MẶT NÓNG, KHI NỐI ĐIỆN THÌ CẢ 2 MẶT ĐỀU NÓNG, DẪN ĐẾN HỎNG PELTIER).
- Dùng keo tản nhiệt giữa mặt nóng của sò lạnh và tấm nhôm tản nhiệt.
- Cố định sò lạnh bằng băng keo hoặc keo silicon, hoặc bằng cách gá vào các vách cố định.
- Nguồn điện: sử dụng các bộ nắn dòng chuyên dụng để ra các dòng phù hợp, hoặc dùng bộ nguồn của máy tính; nguồn điện ắc quy, pin vv... Phải là dòng điện một chiều DC.
- Dùng điện thế và cường độ dòng điện phù hợp từng loại peltier. (tham khảo bản hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm).
*** Lưu ý không dùng nguồn có điện thế quá mức cho phép.
***CÁCH LẮP ĐẶT THÔNG THƯỜNG
BẢNG THÔNG SỐ THAM KHẢO (nguồn: http://www.everredtronics.com/thermoelectric.TEC1.html)
|
|
ITEM | PART Number | Th=30℃ | DIMENSIONS | ||||||||
Imax | ΔTmax | Vmax | Qmax | WI | LI | WII | LII | H | Data | ||
A | ℃ | V | W | mm | |||||||
1 | 3.3 | ≥66 | 0.82 | 1.60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.4 | ||
2 | 2.00 | 3.90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4.4 | ||||
3 | 2.83 | 4.80 | 15 | 20 | 15 | 20 | 4.4 | ||||
4 | 3.66 | 7.20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.4 | ||||
5 | TEC1-03503 | 4.13 | 7.30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4.4 | |||
6 | 5.78 | 10.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.4 | ||||
7 | TEC1-06303 | 7.43 | 13.20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 4.4 | |||
8 | 8.40 | 16.40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4.4 | ||||
9 | 9.30 | 16.60 | 20 | 50 | 20 | 50 | 4.4 | ||||
10 | 3.3 | ≥67 | 15.00 | 29.30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.4 | ||
11 | TEC1-19903 | 23.40 | 41.80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.4 | |||
12 | TEC1-24103 | 28.80 | 55.60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.8 | |||
13 | TEC1-00704 | 4.0 | ≥66 | 0.82 | 1.80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.1 | |
14 | TEC1-01704 | 2.00 | 4.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4.1 | |||
15 | TEC1-02304 | 2.83 | 6.40 | 15 | 20 | 15 | 20 | 4.1 | |||
16 | TEC1-03104 | 3.66 | 7.30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.1 | |||
17 | TEC1-03504 | 4.13 | 9.50 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4.1 | |||
18 | TEC1-04904 | 5.78 | 13.50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.1 | |||
19 | TEC1-06304 | 7.43 | 17.50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 4.1 | |||
20 | TEC1-07104 | 8.40 | 16.70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4.1 | |||
21 | TEC1-07904 | 9.30 | 22.10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 4.1 | |||
22 | 4.0 | ≥67 | 15.00 | 30.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.1 | ||
23 | TEC1-19904 | 23.40 | 55.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.1 | |||
24 | TEC1-24104 | 28.80 | 56.90 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.7 | |||
25 | TEC1-00705 | 5.0 | ≥66 | 0.82 | 2.30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.9 | |
26 | TEC1-01705 | 2.00 | 5.60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.9 | |||
27 | TEC1-02305 | 2.83 | 8.05 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3.9 | |||
28 | TEC1-03105 | 3.66 | 10.30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.9 | |||
29 | TEC1-03505 | 4.13 | 12.20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3.9 | |||
30 | 5.78 | 17.10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.9 | ||||
31 | TEC1-06305 | 7.43 | 22.00 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3.9 | |||
32 | TEC1-07105 | 8.40 | 23.70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.9 | |||
33 | TEC1-07905 | 9.30 | 27.60 | 20 | 50 | 20 | 50 | 3.9 | |||
34 | ≥67 | 15.00 | 42.50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.9 | |||
35 | TEC1-16105 | 19.00 | 53.80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4.1 | |||
ITEM | PART Number | Th=30℃ | DIMENSIONS | ||||||||
Imax | ΔTmax | Vmax | Qmax | WI | LI | WII | LII | H | Data | ||
A | ℃ | V | W | mm | |||||||
36 | TEC1-19905 | 5.0 | ≥67 | 23.40 | 66.60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.8 | |
37 | TEC1-24105 | 28.80 | 80.60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.2 | |||
38 | TEC1-00706 | 6 | ≥66 | 0.82 | 1.60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.8 | |
39 | TEC1-01706 | 2.00 | 6.90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.8 | |||
40 | TEC1-02306 | 2.83 | 9.60 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3.8 | |||
41 | TEC1-03106 | 3.66 | 12.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.8 | |||
42 | TEC1-03506 | 4.13 | 14.70 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3.8 | |||
43 | TEC1-04906 | 6.0 | ≥66 | 5.78 | 20.50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.8 | |
44 | TEC1-06306 | 7.43 | 26.40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3.8 | |||
45 | TEC1-07106 | 8.40 | 28.70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.8 | |||
46 | TEC1-07906 | 9.30 | 33.00 | 20 | 50 | 20 | 50 | 3.8 | |||
47 | 6.0 | ≥67 | 15.00 | 51.40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.8 | ||
48 | TEC1-24106 | 28.80 | 101.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.4 | |||
49 | TEC1-00707 | 7.0 | ≥66 | 0.82 | 2.70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | |
50 | TEC1-01707 | 2.00 | 8.10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
51 | TEC1-02307 | 2.83 | 11.70 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3.5 | |||
52 | TEC1-03107 | 3.66 | 14.70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.5 | |||
53 | TEC1-03507 | 4.13 | 17.10 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3.5 | |||
54 | TEC1-04907 | 5.78 | 24.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.5 | |||
55 | TEC1-06307 | 7.43 | 30.80 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3.5 | |||
56 | TEC1-07107 | 8.40 | 33.60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.5 | |||
57 | TEC1-07907 | 9.30 | 38.70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 3.5 | |||
58 | 15.00 | 60.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.5 | ||||
59 | TEC1-24107 | 28.80 | 118.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.1 | |||
60 | TEC1-00708 | 8.0 | ≥66 | 0.82 | 3.70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | |
61 | TEC1-01708 | 2.00 | 9.20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
62 | TEC1-02308 | 2.83 | 12.80 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3.5 | |||
63 | 3.66 | 16.80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.5 | ||||
64 | TEC1-03508 | 4.13 | 19.60 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3.5 | |||
65 | TEC1-04908 | 5.78 | 27.40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.5 | |||
66 | TEC1-06308 | 7.43 | 35.20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3.5 | |||
67 | TEC1-07108 | 8.40 | 38.50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.5 | |||
68 | TEC1-07908 | 9.30 | 44.20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 3.5 | |||
69 | 15.00 | 68.90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.5 | ||||
70 | TEC1-24108 | 28.80 | 129.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.1 | |||
ITEM | PART Number | Th=30℃ | DIMENSIONS | ||||||||
Imax | ΔTmax | Vmax | Qmax | WI | LI | WII | LII | H | Data | ||
A | ℃ | V | W | mm | |||||||
71 | TEC1-00710 | 10.0 | ≥66 | 0.82 | 4.80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.4 | |
72 | 2.00 | 11.50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.4 | ||||
73 | TEC1-02310 | 2.83 | 15.50 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3.4 | |||
74 | TEC1-03110 | 3.66 | 20.20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.4 | |||
75 | 4.13 | 24.50 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3.4 | ||||
76 | 5.78 | 32.50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.4 | ||||
77 | TEC1-06310 | 7.43 | 41.90 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3.4 | |||
78 | TEC1-07110 | 8.40 | 47.30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.4 | |||
79 | 9.30 | 52.50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 3.4 | ||||
80 | 15.00 | 85.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.4 | ||||
81 | 12.0 | ≥64 | 15.00 | 95.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.2 | ||
82 | 9.0 | ≥66 | 7.43 | 37.70 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3 | ||
83 | TEC1-07109 | 8.40 | 42.50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | |||
84 | TEC1-01708 | 8.0 | ≥66 | 2.00 | 9.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.6 | |
85 | TEC1-03108 | 3.66 | 16.80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.6 | |||
86 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4.6 | ||||||
87 | TEC1-07108 | 8.0 | ≥66 | 8.40 | 38.00 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4.6 | |
88 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4.6 | ||||||
89 | 8.0 | ≥66 | 15.00 | 69.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4.6 | ||
90 | TEC1-01710 | 10.0 | ≥66 | 2.00 | 11.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.2 | |
91 | TEC1-03110 | 3.66 | 20.20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.2 | |||
92 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4.2 | ||||||
93 | TEC1-07110 | 8.40 | 47.30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4.2 | |||
94 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4.2 | ||||||
95 | TEC1-12710 | 15.00 | 85.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4.2 | |||
96 | TEC1-01712 | 12.0 | ≥66 | 2.00 | 13.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | |
97 | TEC1-03112 | 3.66 | 25.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | |||
98 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | ||||||
99 | TEC1-07112 | 8.40 | 56.70 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | |||
100 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4 | ||||||
101 | 15.00 | 102.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | ||||
102 | TEC1-06312 | ≥64 | 7.43 | 50.00 | 20 | 40 | 20 | 40 | 3 | ||
103 | TEC1-09412 | 11.00 | 75.00 | 30 | 40 | 30 | 40 | 3.2 | |||
ITEM | PART Number | Th=30℃ | DIMENSIONS | ||||||||
Imax | ΔTmax | Vmax | Qmax | WI | LI | WII | LII | H | Data | ||
A | ℃ | V | W | mm | |||||||
104 | TEC1-01714 | 14.0 | ≥66 | 2.00 | 15.80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.9 | |
105 | TEC1-03114 | 3.66 | 28.80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.9 | |||
106 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.9 | ||||||
107 | TEC1-07114 | 8.40 | 65.90 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3.9 | |||
108 | 44 | 44 | 44 | 44 | 3.9 | ||||||
109 | 15.00 | 118.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.9 | ||||
109 | 15.0 | ≥66 | 15.00 | 127.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.7 | ||
110 | TEC1-01718 | 18.0 | ≥65 | 2.00 | 20.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.6 | |
111 | 3.66 | 36.60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.6 | ||||
112 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.6 | ||||||
113 | TEC1-07118 | 8.40 | 83.80 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3.6 | |||
114 | 44 | 44 | 44 | 44 | 3.6 | ||||||
115 | 15.00 | 150.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.6 | ||||
116 | TEC1-01720 | 20.0 | ≥65 | 2.00 | 22.60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.4 | |
117 | TEC1-03120 | 3.66 | 41.20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.4 | |||
118 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.4 | ||||||
119 | TEC1-07120 | 8.40 | 94.40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3.4 | |||
120 | 44 | 44 | 44 | 44 | 3.4 | ||||||
121 | TEC1-12720 | 15.00 | 169.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.4 | |||
122 | TEC1-01709 | 9.0 | ≥66 | 2.00 | 10.10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5.3 | |
123 | TEC1-03109 | 3.66 | 18.50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5.3 | |||
124 | TEC1-07109 | 8.40 | 42.50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 5.3 | |||
125 | ≥67 | 16.00 | 80.00 | 62 | 62 | 62 | 62 | 5.3 | |||
126 | TEC1-01730 | 30.0 | ≥65 | 2.00 | 34.00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4.4 | |
127 | TEC1-03130 | 3.66 | 64.20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4.4 | |||
128 | TEC1-07130 | 8.40 | 145.00 | 46 | 46 | 46 | 46 | 4.4 | |||
129 | 16.00 | 253.00 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4.8 | ||||
130 | TEC1-19911 | 11.0 | ≥63 | 23.40 | 150.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.2 | |
131 | TEC1-03130 | 30.0 | ≥66 | 3.50 | 64.20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | |
132 | TEC1-07130 | 8.40 | 145.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 5.3 | |||
133 | TEC1-03140 | 40.0 | ≥66 | 3.50 | 85.50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4.5 | |
134 | TEC1-07140 | 8.40 | 190.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.8 | |||
134 | 15.00 | 388.0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4.5 | ||||
135 | TEC1-03150 | 50.0 | ≥66 | 3.50 | 106.90 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4.2 | |
136 | TEC1-07150 | 8.40 | 245.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.5 | |||
ITEM | PART Number | Th=30℃ | DIMENSIONS | ||||||||
Imax | ΔTmax | Vmax | Qmax | WI | LI | WII | LII | H | Data | ||
A | ℃ | V | W | mm | |||||||
137 | TEC1-03160 | 60.0 | ≥63 | 3.50 | 128.30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | |
138 | TEC1-07160 | 8.40 | 290.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.3 | |||
139 | TEC1-03180 | 80.0 | ≥63 | 3.50 | 171.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3.8 | |
140 | TEC1-07180 | 8.40 | 390.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4.1 | |||
141 | TEC1-03140 | 40.0 | ≥66 | 3.50 | 85.50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.8 | |
142 | TEC1-07140 | 8.40 | 190.00 | 62 | 62 | 62 | 62 | 5.1 | |||
143 | TEC1-03150 | 50.0 | __ | 3.50 | 106.90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.4 | |
144 | TEC1-07150 | 8.40 | 245.00 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4.7 | |||
145 | TEC1-03160 | 60.0 | __ | 3.50 | 106.90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.2 | |
146 | TEC1-07160 | 8.40 | 245.00 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4.5 | |||
147 | TEC1-03180 | 80.0 | __ | 3.50 | 171.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4.0 | |
148 | TEC1-07180 | 8.40 | 390.00 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4.3 | |||
149 | TEC1-031100 | 100.0 | __ | 3.50 | 213.90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3.8 | |
150 | TEC1-071100 | 8.40 | 480.00 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4.1 | |||
151 | TEC1-04008 | 8.0 | ≥66 | 4.50 | 21.00 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4.15 | |
152 | TEC1-03140 | 40.0 | ≥65 | 3.50 | 85.50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 6.1 | |
153 | TEC1-13905 | 5.0 | ≥66 | 17.00 | 46.20 | 80 | 120 | 80 | 120 | 13 | |
154 | TEC1-13936 | 36.0 | ≥66 | 17.00 | 339.70 | 80 | 120 | 80 | 120 | 5.4 | |
155 | TEC1-26315 | 15.0 | ≥64 | 30.00 | 267.80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4.0 | |
156 | TEC1-28715 | ≥64 | 30.00 | 292.30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4.0 |
Common specifications of thermoelectric coolers: |